VILLANUEVA DE CAMEROS Y SUS ALDEAS DE EL RIO Y ALDEANUEVA | ||||
PADRÓN DEL CATASTRO MARQUÉS DE LA ENSENADA DE 1753 | ||||
Tratamiento | Nombre | Estado | Dedicación | Otros |
Don | Pedro Lombardo | Noble | Labrador | Viudo, con 1 hija y 1 criado |
Martin de Altuza | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija | |
Simon Diez | Noble | Labrador | Casado, con 2 criados y 1 criada | |
Pedro San Miguel de Tejada | Noble | Escribano Real y numerario | Casado, con 3 criados para labranza, 2 para pastores y 1 criada | |
Felipe Lombrado | Noble | Escribano Real | Casado, con 2 hijas | |
Don | Juan Francisco Perez de Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 1 sobrina y 2 criadas |
Martin Perez de Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 1 criada | |
Francisco Rubio | Noble | Labrador | Casado, con un hijo mayor de 18 años ocupado en la labranza | |
Francisco Garcia Saenz | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores y 1 hija | |
Blas Garcia Saenz | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija | |
Francisco Garcia Saenz | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Jose Gomez | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija | |
Manuel Saenz Gomez de Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijas | |
Fernando Diez | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija, 1 criado y 2 criadas | |
Jose Moreno | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijos menores | |
Simon Moreno | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores, 1 hija y 1 criada | |
Blas Garcia Mateo | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores | |
Blas Moreno | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijos menores, 1 hija y 1 criada | |
Blas Perez de Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija | |
Francisco Perez Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor y 2 hijas | |
Francisco Rubio Arenzana | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores, 1 hija y 1 criada | |
Pedro Lombrado | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijas | |
Francisco Lombardo | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Martin Perez | Noble | Labrador | Casado, sin familia | |
Juan Gomez | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor y 3 hijas | |
Jose Soriano | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor, 4 hijas y 1 criado pastor | |
Juan Garcia | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor | |
Juan Francisco Arenzana | no dice | Labrador | Casado, con 1 criada | |
Francisco Fernandez | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor | |
Francisco Lombardo | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores | |
Felipe Garcia | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijos menores | |
Sebastian Morales | Noble | Labrador | Viudo, sin familia | |
Pedro Soriano | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijos menores y 1 hija | |
Jose Soriano | Noble | Labrador | Casado, con 1 criado para pastor y 1 criada | |
Pedro Moreno | Noble | Labrador y mayoral de ganado fino | Casado, con 3 hijos menores y 2 hijas | |
Francisco Soriano | Noble | Labrador y mayoral de ganado fino | Casado, con 1 hija y 1 criado pastor | |
Juan Perez Mateo | Estado General | Labrador | Casado, con 1 criada | |
Manuel Casado | Estado General | Labrador | Casado, con 2 hijos menores | |
Juan Ibañez | Estado General | Labrador | Casado, con 1 hijo menor | |
Martin Saenz | Estado General | Labrador | Casado, con 1 hija | |
Joaquin Zorzano | Estado General | Labrador | Viudo, con 2 hijos menores y 2 hijas | |
Marcos Saenz | Estado General | Labrador | Viudo, con 1 hija | |
Tomas Martinez Soriano | Estado General | Labrador | Casado, sin familia | |
Pedro Aragon | Estado General | Labrador | Casado, con 1 hijo menor | |
Manuel de Codes | Estado General | Labrador | Casado, con 2 hijas | |
Diego de la Peña Jil | Estado General | Labrador | Viudo, sin familia | |
Blas de Altuzarra | Estado General | Labrador y comerciante | Casado, con 1 hija y 1 criada | |
Tomas Martinez Gonzalez | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores y 2 hijas | |
Diego de la Peña Lombardo | Estado General | Criado de labranza | Casado, con 2 hijos menores y 3 hijas | |
Patricio de la Peña | Estado General | Labrador | Casado, con 1 hija | |
Jose Saenz de Tejada | Noble | Jornalero | Casado, con 2 hijos menores y 2 hijas | |
Manuel Saenz | Noble | Jornalero | Casado, sin familia | |
Domingo de la Calle | Noble | Jornalero | Casado, con 3 hijos menores | |
Pablo de Arenzana | Noble | Jornalero | Soltero, sin familia | |
Marcos Sanchez | Estado General | Jornalero | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Juan de Elias | Estado General | Jornalero | Casado, con 2 hijos menores | |
Manuel de la Riba | Noble | Jornalero | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Don | Francisco Gomara | Noble | Sin oficio por su larga edad | Viudo, con 1 sobrina |
Jose Mateo | Noble | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Manuel Moreno | Noble | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor | |
Jose Lombardo | Noble | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Pedro Fernandez | Noble | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 2 hijas | |
Jose Gomez | Noble | Pastor fuera | Casado, con 1 hija | |
Diego Garcia | Noble | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Pedro Garcia | Noble | Pastor fuera | Casado, con 1 hija | |
Manuel Lombardo | Noble | Pastor fuera | Casado, con 2 hijas | |
Patricio de la Peña Garcia | Estado General | Pastor en esta villa | Casado, con 1 hijo menor | |
Casimiro Saenz | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 criada | |
Antonio Saenz Soriano | Estado General | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Juan de la Mata | Estado General | Pastor en esta villa | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Manuel Rubio | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Martin Peña | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor | |
Manuel de la Peña | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 3 hijas | |
Alejandro Morenas | Estado General | Pastor en esta villa | Viudo, con 1 hija | |
Juan Moreno Arana | Estado General | Pastor en esta villa | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Simon Garcia | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hija | |
Juan de la Peña | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 3 hijas | |
Don | Isidoro Herrero | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 3 hijos menores y 3 hijas |
Manuel de Aragon | Estado General | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Gregorio Ibañez | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 1 hermana | |
Patricio Garcia | Estado General | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Jose Saenz | Noble | Pastor en esta villa | Casado, con 1 hija | |
Juan Moreno Ibañez | Noble | Pastor en esta villa | Casado, con 1 hija | |
Tomas de la Peña | Estado General | Pastor en esta villa | Casado, sin familia | |
Manuel Moreno | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 2 hijas | |
Jose Ibañez | Estado General | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Pedro Codes | Estado General | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Jose Garcia | Estado General | Sin oficio por su larga edad | Casado, sin familia | |
Pedro Martinez | Estado General | Pastor fuera | Casado, sin familia | |
Martin Saenz, menor | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hija | |
Juan Pascual Saenz | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | |
Francisco Saenz Mateo | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor | |
Domingo Garcia Plaza | Estado General | Pastor fuera | Viudo, con 1 hija | |
Jose Manuel de la Camara | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 2 hijos menores y 4 hijas | |
Vicente Garcia | Estado General | Pastor en esta villa | Casado, con 1 hijo menor | |
Francisco Perez Mateo | Estado General | Pastor en esta villa | Casado, con 2 hijas | |
Diego Estepa | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hija | |
Isidro Arenzana, mozo | Noble | Labrador y pastor temporero | Soltero, con 2 hermanas | |
Francisco Gonzalez | Estado General | Pastor fuera | Casado, con 1 hijo menor | |
Juan Hermoso, mozo | Estado General | Pastor fuera | Soltero, sin familia | |
Domingo Hermoso, mozo | Estado General | Pastor fuera | Soltero, sin familia | |
Angel Moreno, mozo | Estado General | Pastor fuera | Soltero, sin familia | |
Juan Martinez Zeña | Estado General | Pastor en esta villa | Soltero, sin familia | |
Prudencio Saenz | Estado General | Sin oficio por su larga edad | Viudo, sin familia | |
Juan de Aragon | Estado General | Pastor fuera | Viudo, sin familia | |
Jose Fernandez Nuñez | Estado General | Cirujano | Casado, con 1 hijo menor, 2 hijas y 1 criada | |
Manuel Saenz de Tejada | Noble | Sastre | Casado, con 1 hijo menor y 3 hijas | |
Matias de Altuzarra | Noble | Tundidor y afinador de paños | Casado, con 2 hijas | |
Mateo Perez | Noble | Batanero | Casado, con 1 hijo menor, 2 hijas y 1 criado | |
Manuel de Cabezon | Estado General | Batanero | Casado, con 1 hijo menor y 2 hijas | |
Pedro Lagarza | Estado General | Carpintero | Casado, sin familia | |
Juan Bautista Echabarria | Estado General | Cantero | Casado, sin familia | |
Bernardo Saenz | Noble | Herrero y herrador | Casado, con 1 hija | |
Francisco Saenz Diez | Noble | Herrero y herrador | Casado, sin familia | |
Marcos Antonio Diez | Noble | Tejedor de paños | Casado, sin familia | |
Francisco Garcia Diez | Noble | Tejedor de paños | Casado, con 2 hijas | |
Diego Diez | Noble | Tejedor | Casado, sin familia | |
Juan Mateo Merino | no dice | Tejedor de paños | Casado, con 1 hijo mayor y 1 hija | |
Tomas Diez | Noble | Tejedor | Casado, sin familia | |
Juan Esteban Diez | Noble | Tejedor de paños | Casado, con 1 hijo menor y 4 hijas | |
Juan Esteban de Amezua | Noble | Tejedor de paños | Casado, con 3 hijos menores | |
Isidro Diez | Noble | Tejedor | Casado, sin familia | |
Felipe Garcia | Estado General | Tejedor de paños | Casado, sin familia | |
Francisco de Diego | Estado General | Tejedor de paños y sacristan | Casado, sin familia | |
Blas de Castroviejo | Estado General | Casado, pobre, con 1 hija | ||
Juan Antonio de la Riba | no dice | Arriero | Casado, con 1 hijo mayor, 2 hijos menores y 1 hija | |
Juan Diez | Estado General | Guarda del campo y alguacil | Viudo, con 1 hija | |
Domingo Moreno | Noble | Molinero | Casado, con 1 hijo mayor y 1 hija | |
Manuel Moreno | Noble | Molinero | Casado, con 1 criada | |
Doña | Maria Perez de Tejada | Noble | Viuda, con 1 hijo mayor estudiante y 1 hija | |
Maria Moreno | Noble | Viuda, sin familia | ||
Josefa Rubio | Noble | Viuda, sin familia | ||
Josefa Lombardo | Noble | Viuda, con 2 hijos menores y 2 hijas | ||
Pascuala Lombardo | Noble | Viuda, sin familia | ||
Agustina Gomez | Noble | Viuda, con 1 hijo mayor | ||
Josefa Diez de Tejada | Noble | Viuda, con 1 hija | ||
Josefa Diez Mateo | Noble | Viuda, con 1 hija | ||
Manuela Isunza | Noble | Viuda, sin familia | ||
Ana Ibañez | Noble | Viuda, sin familia | ||
Isabel Garcia Mateo | Noble | Viuda, sin familia | ||
Catalina Saenz | Noble | Viuda, con 1 criada | ||
Geronima Garcia | Noble | Viuda, con 1 hijo mayor | ||
Francisca de la Peña | Noble | Viuda, con 1 hijo insensato | ||
Gregoria Moreno | Noble | Viuda, con 3 hijos menores y 1 hija | ||
Josefa Saenz | Estado General | Viuda, sin familia | ||
Juana Cruz de la Calle | Estado General | Viuda, sin familia | ||
Maria Torres | Estado General | Viuda, con 1 hijo menor y 2 hijas | ||
Maria Andres Morenas | Estado General | Viuda, con 2 hijos menores y 1 hija | ||
Maria Concepcion Izquierdo | Estado General | Viuda, con 2 hijos menores | ||
Lucia mayor | Estado General | Viuda, pobre, con 2 hijas | ||
Maria Ramos Mariso | Noble | Soltera, sin familia | ||
NOTAS | TOTAL 151 VECINOS, DE LOS QUE 83 SON NOBLES, DE 3 NO SE DICE NADA Y 65 LOS ANOTA COMO DEL ESTADO GENERAL. | |||
EL TRATAMIENTO DE DON SE DA SOLAMENTE A 4 NOBLES Y A 1 DEL ESTADO GENERAL, SIN CONOCER LA RAZÓN DE HACERLO |
Escudos de armas que he dibujado, generalmente de asociados de Corporaciones Nobiliarias. En muchos casos, el escudo de armas representada varios linajes en sus particiones. Por tanto, no deben tomarse como las armas del linaje de varonía, aunque sea el que figure como denominación del escudo,sino como las armas de una persona concreta. Se incluirán algunos temas de nobiliaria. Si se reproduce alguna imagen propia de este blog deberá indicarse su origen y autor.
PADRÓN DE VILLANUEVA DE CAMEROS. 1753
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario