SAN ROMÁN DE CAMEROS | ||||
PADRÓN DE 11 DE AGOSTO DE 1762 | ||||
Tratamiento | Nombre | Estado | Dedicación | Otros |
Agustin Saenz | Estado General | |||
Ambrosio Martinez | Noble | |||
Ana Maria Diez | Estado General | |||
Ana María Saenz | Noble | viuda | ||
Andres Pastor | Estado General | |||
Antonio Garcia Herreros | Estado General | |||
Antonio Menchaca | Estado General | |||
Baltasar Saenz de Tejada | Noble | |||
Casilda Martínez | Noble | |||
Don | Cristobal García Herreros | Clérigo | Beneficiado y Presidente del Cabildo parroquial | |
Don | Cristobal Garcia Ravita | Clérigo | Beneficiado de la parroquia | |
Diego de Agreda | Estado General | |||
Diego Garcia Herreros | Estado General | |||
Diego Pastor | Estado General | |||
Felipe Saenz | Noble | |||
Fernando Menchaca | Estado General | |||
Francisco de Gaona | Estado General | |||
Don | Francisco del Rio y Armero | Clérigo | Cura y Beneficiado de la Parroquia | |
Francisco Garcia | Estado General | |||
Francisco Gomez | Estado General | |||
Francisco Iñiguez | Noble | |||
Don | Francisco Javier Iñiguez | Noble | Alcalde y Justicia ordinaria | |
Francisco Martinez de Esteban | Estado General | Alcalde y Justicia ordinaria | ||
Francisco Saenz Fernández | Noble | |||
Gabriel Martinez Hurtado | Estado General | |||
Gaspar de Gaona | Estado General | Escribano de Su Magestad | ||
Gaspar Saenz de Tejada | Noble | |||
Joseph de Gaona | Estado General | Regidor | ||
Joseph Diez Iñiguez | Estado General | |||
Joseph Domingo Diez | Estado General | |||
Joseph Ibañez | Estado General | |||
Joseph Iñiguez | Noble | |||
Joseph Martinez Cabezon | Estado General | Empadronador | ||
Joseph Martinez Royo | Estado General | |||
Joseph Royo | Estado General | |||
Joseph Royo Garcia | Estado General | |||
Joseph Ruiz | Estado General | |||
Joseph Saenz | Noble | |||
Joseph Saenz de Tejada | Noble | |||
Josepha Diez | Estado General | Viuda | ||
Juan Baro | Estado General | |||
Juan de Gaona Royo | Estado General | |||
Don | Juan Francisco Saenz de Tejada | Noble | Vecino de esta villa y residente en Málaga | |
Juan Lopez | Estado General | |||
Juan Martinez Cabezon | Estado General | |||
Juan Martínez Gaona | Noble | |||
Juan Martínez Saenz | Noble | |||
Manuel Cristobal Alonso | Estado General | |||
Manuel Cristobal Saenz de Tejada | Noble | |||
Manuel de Olmos | Estado General | |||
Manuel Redondo | Estado General | |||
Manuel Saenz Gaona | Noble | Empadronador | ||
Maria Garcia | Estado General | Viuda | ||
Martin Ruiz | Estado General | |||
Pedro Alonso | Estado General | |||
Tomás Garcia Herreros | Estado General | Procurador Síndico General | ||
Ysabel de San Martin | Estado General | |||
NOTAS | TOTAL 57 VECINOS, DE LOS QUE 17 SON NOBLES, 37 PECHEROS Y 3 CLÉRIGOS. | |||
EL TRATAMIENTO DE DON SE DA A LOS 3 Y AL NOBLE QUE EJERCE DE ALCALDE Y JUSTICIA ORDINARIA. | ||||
HECHO POR ORDEN DE LOS ALCALDES DE LOS HIJOSDALGO DE LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID | ||||
En el Padrón se ordena que " se haga y mande hacer Padrón General por Calle hita de todos los vecinos que esta villa tiene actualmente, con el nombre solo de distintivo de estados expresando a todos por sus nombres y dando a cada uno, con distinción y claridad, el estado que le corresponde sin dejar a alguno por dudoso, poniendo al pechero por pechero, al hidalgo por hidalgo, al clérigo por clérigo, al exento y privilegiado por tal y de todo ello remita testimonio a la letra de todas las diligencias que en su virtud se practicasen a dicho Fiscal General ... " |
Escudos de armas que he dibujado, generalmente de asociados de Corporaciones Nobiliarias. En muchos casos, el escudo de armas representada varios linajes en sus particiones. Por tanto, no deben tomarse como las armas del linaje de varonía, aunque sea el que figure como denominación del escudo,sino como las armas de una persona concreta. Se incluirán algunos temas de nobiliaria. Si se reproduce alguna imagen propia de este blog deberá indicarse su origen y autor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario