SAN ROMÁN DE CAMEROS, SU ALDEA DE BADILLO Y SU BARRIO DE VILLAMEDA | ||||
PADRÓN DEL CATASTRO MARQUÉS DE LA ENSENADA DE 15 DE ABRIL DE 1753 | ||||
Tratamiento | Nombre | Estado | Dedicación | Otros |
Doña | Antonia del Rivero | Noble | Ganadera | Viuda, con 1 hijo menor |
Don | Baltasar Saez de Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija menor |
Doña | Casilda Martinez | Noble | Labradora | Viuda, con 1 hijo y 2 hijas menores |
Don | Diego Saenz | Noble | Labrador | Casado, con 1 hija menor |
Don | Gaspar Sanz | Noble | Labrador | Viuda, con 1 hijo y 2 hijas menores |
Doña | Josefa Ravita | Noble | Labradora | Viuda, sin familia |
Don | Juan de Tejada | Noble | Labrador | Casado, sin familia |
Don | Juan Jose Iñiguez | Noble | Casado, con 1 hijo y 1 hija | |
Don | Jose Saenz de Tejada | Noble | Labrador | Viudo, con 1 hijo y 1 hija menores |
Don | Jose Saenz Fernandez | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor |
Don | Juan Saenz | Noble | Labrador | Viudo, sin familia |
Don | Juan Martinez de Gaona | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 hija menores |
Don | Javier Iñiguez | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijas menores |
Doña | Maria Terrova | Noble | Labradora | Viuda, con 1 hijo y 1 hija |
Doña | Maria Martinez Cavezon | Noble | Labradora | Viuda, con 1 hija menor |
Don | Manuel Saenz | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijos menores |
Don | Manuel Saenz menor | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor |
Don | Manuel de Cristobal Saenz de Tejada | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 hija menores |
Andres Pastor | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 2 hijas menores | |
Ambrosio Diez | General | Labrador | Casado, con 1 hija menor | |
Ana Maria Saenz | General | Labradora | Viuda, con 1 hijo menor | |
Agustin Saenz | General | Sacristan y maestro | Casado, con 1 hija menor | |
Ana Maria Diez | General | Labradora | Viuda, con su madre | |
Ana Martinez | General | Labrador | ||
Ana Ravita | General | Labradora | Viuda | |
Baltasar Martinez | General | Pastor de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo menor | |
Benito …… | General | Cirujano | Casado, con 4 hijos menores | |
Bicente Laspeñas (?) | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 2 hijos menores | |
Catalina Saenz | General | Labradora | Soltera, sin familia | |
Diego Pastor menor | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 2 hijas menores | |
Diego Crespo | General | Tejedor de paños | Soltero, con 1 hermana menor | |
Diego Garcia Herrero | General | Labrador | Casado, con 2 hijos y 1 hija de menor edad | |
Diego de Agreda | General | Tejedor | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Diego Pastor mayor | General | Labrador | Casado, con 1 hija mayor, 3 hijos y 1 hija menores | |
Don | Francisco Ruiz | General | Médico | Viudo, con 1 hija mayor y 2 hijos menores |
Francisco Garcia | General | Labrador | Casado, con 2 hijos menores | |
Francisco Martinez | General | Herrador | Casado, con 5 hijos y 1 hija menores | |
Feliciano Barragan | General | Tejedor de paños | Casado, con 1 hija demente | |
Francisco Garcia Herreros | General | Sastre | Casado, con 1 hijo y 3 hijas menores | |
Fernando Menchaca | General | Tejedor de paños | Casado, sin familia | |
Francisco Terroba | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 criada de menor edad | |
Francisco Garcia Diez | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Francisco Gaona | General | Labrador | Casado, con 4 hijos y 1 hija de menor edad | |
Francisco Martinez Estevan | General | Tejedor de paños | Casado, con 1 hija y 1 criado de menor edad | |
Francisco Diez | General | Pastor cabrero | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Isabel de San Martin | General | Labradora | Viuda, con 1 criada de menor edad | |
Ignacio Menchaca Saenz de Santa Maria | General | Sastre | Casado, sin familia | |
Jose Domingo Diez | General | Labrador | Casado, con 1 hija de menor edad | |
Jose Martin Roio | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Juan Fernandez | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Juan Pastor | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Juan Antonio Martin Roio | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Juana Ramirez | General | Labradora | Viuda, sin familia | |
Jose Garcia Herreros | General | Labrador | Casado, con 1 hijo | |
Jose Martinez Redondo | General | Tejedor de paños | Casado, con 1 criado de menor edad | |
Juan Saenz | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Jose Ivañez | Tejedor de paños | Casado, con 1 hija de menor edad | ||
Jose Rois | General | Labrador | Casado, con 2 hijos y 1 hija de menor edad | |
Juan Varo | General | Labrador | Casado, con 1 hija de menor edad | |
Juan Martinez Saenz | General | Labrador | Casado, con 2 hijas de menor edad | |
Josefa de Oca | General | Labradora | Viuda, con 2 hijas de menor edad | |
Jose Diez Martinez mayor | General | Labrador | Casado, con 2 hijos y 2 hijas de menor edad | |
Juan Antonio Menchaca | General | Tejedor de paños | Casado, sin familia | |
Juan de Gaona Diez | General | Labrador | Casado, con 1 hijo llamado Gaspar de gaona, de menor edad | |
Juan Isidro Garcia Herreros | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Juan de Gaona Roio | General | Labrador | Casado, con 2 hijos y 1 hija de menor edad | |
Jose Diez Martinez menor | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 criada de menor edad | |
Juan Jose Lopez | General | Batanero | Casado, con 1 hijo y dos hijas de menor edad | |
Juan Martinez Varrio | General | Labrador | Casado, con 1 hija de menor edad | |
Juan Diez | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Jose de Gaona | General | Labrador | Viudo con 2 hijas de menor edad y 1 mayor | |
Juan Martinez Cavezon, mayor | General | Labrador | Viudo, con 1 hija de mayor edad | |
Jose Diez Iñiguez | General | Labrador | Casado, con 1 hija de mayor edad | |
Jose Diez | General | Labrador | Viudo, sin familia | |
Juan Martinez Cavezon, menor | General | Batanero | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Juan de Tejada, menor | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Javier Iñiguez de Tejada | General | Molinero | Casado, con 2 hijos de menor edad | |
Martin Ruiz | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Maria Martinez Saenz | General | Labradora | Viuda, sin familia | |
Maria Cruz Saenz | General | Labradora | Viuda, con 1 criado de menor edad | |
Manuel Menchaca | General | Sastre | Casado, sin familia | |
Manuel de Torrova | General | Boticario | Casado, con 1 hermana mayor de edad y 1 criada de menor edad | |
Manuel Redondo | General | Tejedor de paños | Casado, con 1 hijo y 2 hijas de menor edad | |
Manuel de españa (?) | General | Herrero | Casado, con 2 hijos, 2 hijas y 2 criados de menor edad | |
Manuel de Olmos | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, sin familia | |
Pedro Garcia | General | Labrador | Viudo, sin familia | |
Pedro Martinez | General | Batanero | Casado, con 1 hijo mayor llamado Manuel Martinez Cavezon, pastor | |
Pedro Alonso, menor | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Pedro Alonso, mayor | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Tomas Garcia Herrero | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 criada de menor edad | |
Angel Fernandez | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Ana Maria Ruiz | General | Labradora | Viuda, con 2 hijos de menor edad | |
Agustin de Olmos | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 2 hijas de menor edad | |
Barbara Garcia | General | Labradora | Viuda, con 2 hijos de menor edad | |
Carlos Menchaca | General | Herrero | Casado, con 1 hijo de mayor edad llamado Juan Menchaca, pastor, y 2 hijos y 1 hija de menor edad | |
Domingo Garcia | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 3 hijas de menor edad | |
Diego Ruiz | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 3 hijas de menor edad | |
Diego Saenz, menor | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Domingo Saenz, mayor | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Diego Fernandez | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, sin familia | |
Domingo Garcia, mayor | General | Labrador | Casdo, con 1 hija de mayor edad y 2 menores | |
Diego Ruiz | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Soltero, sin familia | |
Diego Soto | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Casado, con 2 hijos de mayor edad llamados Jose y Manuel de Soto, pastores | |
Francisco Martinez | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Francisco la Santa | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 3 hijas de menor edad | |
Francisco Garcia | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Soltero, sin familia | |
Francisco Dominguez | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Gaspar de Olmos | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Jose Calvo | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Juana Diez | General | Labradora | Viuda, con 2 hijos mayores llamados Manuel y Jose martinez, pastores, y 1 hija de menor edad | |
Juan Dominguez | General | Jornalero | Viudo, sin familia | |
Juan Calvo | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Juan Fernandez Martinez | General | Jornalero | Casado, con 1 hija de menor edad | |
Juan Fernandez calvo | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Juan del Valle | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Juan Ruiz Redondo | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de mayor edad llamado Juan Ruiz, pastor, y 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Juan Ruiz del Valle | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 2 hijas de menor edad | |
Juan Dominguez | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Viudo, sin familia | |
Juan Martinez | General | Labrador | Casado, con 1 hija menor de edad | |
Juan Garcia | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Juan de Olmos | General | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor llamado Matias Olmos, pastor, y 2 hijas de menor edad | |
Juan del Valle Ruiz | General | Pastor de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Juan Fernandez | General | Labrador y molinero | Casado, con 1 hijo y 2 hijas de menor edad | |
Jose Perez | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Juan Fernandez, menor | General | Labrador | Casado, con 2 hijos de menor edad | |
Juan Calvo | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hija de menor edad | |
Juan Fernandez Garcia | General | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor lamado Pedro Fernandez, pastor, y 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Maria Garcia | General | Labradora | Viuda, con 2 hijos de mayor edad, pastores | |
Manuel Garcia, menor | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Manuel Garcia, mayor | General | Jornalero | Casado, sin familia | |
Maria Ruiz | General | Labradora | Viuda, con 1 hija de mayor edad | |
Martin Dominguez | General | Jornalero | Casado, con 2 hijos de menor edad | |
Manuel Martinez | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Viudo, con 1 hija de mayor edad | |
Pedro Saenz | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Roque Fernandez | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 2 hijas de menor edad | |
Santiago Fernandez | General | Pastor de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Angel Garcia | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo y 1 hija de menor edad | |
Ana Garcia | General | Labradora | Viuda, con 2 hijas de mayor edad | |
Domingo Diez | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Soltero, sin familia | |
Francisco Fernandez | General | Labrador | Casado, con 1 hija de mayor edad | |
Francisco de Olmos | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, sin familia | |
Francisco Garcia | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de mayor edad llamado Francisco Garcia, pastor, y 1 hija de mayor edad | |
Josefa Moreno | General | Labradora | Viuda, con 2 hijso de mayor edad llamados Prudencio y Pablo Iñiguez y 1 hija de menor edad | |
Juan Fernandez | General | Labrador | Viudo, sin familia | |
Juan Ruiz | General | Labrador | Casado, con 1 hijo y 2 hijas | |
Jose de Gaona | General | Labrador | Casado, con 2 hijas de menor edad | |
Jose Fernandez | General | Labrador | Casado, con 2 hijos y 2 hijas de menor edad | |
Juan de la Santa | General | Labrador | Casado, sin familia | |
Jose Garcia | General | Labrador | Casado, con 2 hijas de menor edad | |
Juan Garcia | General | Labrador | Viudo, con 1 hijo de mayor edad llamado Domingo Garcia, pastor | |
Martin del Valle | General | Labrador | Casado, con 2 hijas de menor edad | |
Maria Garcia | General | Labradora | Viuda, con 2 hijos y 1 hija de menor edad | |
Martin Diez | General | Pastor ravadan de ganado lanar trasumante | Casado, sin familia | |
Manuel Ruiz | General | Pastor compañero de ganado lanar trasumante | Casado, con 1 hijo de menor edad | |
Pascual Garcia | General | Labrador | Casado, con 1 hijo de mayor edad llamado Pascual garcia, pastor, y 3 hijos y 2 hijas de menor edad | |
Rafaela Martinez | General | Labradora | Viuda, sin familia | |
NOTAS | EN PRIMER LUGAR FIGURAN LOS NOBLES, TODOS CON EL TRATAMIENTO DE DON. EN EL PADRÓN DE 1737 ESTE TRATAMIENTO SOLAMENTE SE LE DA A LOS CLÉRIGOS Y EN EL PADRÓN DE 1762 A ESTOS Y A UN NOBLE | |||
TOTAL 156 VECINOS, DE LOS QUE 18 SON NOBLES Y 138 DEL ESTADO GENERAL | ||||
EN ESTE PADRÓN TODOS APARECEN CON SU PERTENENCIA AL ESTADO NOBLE O AL ESTADO GENERAL. QUIZÁ PORQUE AL NO PONERSE "PECHEROS" YA NADIE QUEDA EN BLANCO AUNQUE ESTÑE EXENTO DE PECHOS POR ALGUNA RAZÓN DISTINTA DE LA DE SER NOBLE | ||||
Escudos de armas que he dibujado, generalmente de asociados de Corporaciones Nobiliarias. En muchos casos, el escudo de armas representada varios linajes en sus particiones. Por tanto, no deben tomarse como las armas del linaje de varonía, aunque sea el que figure como denominación del escudo,sino como las armas de una persona concreta. Se incluirán algunos temas de nobiliaria. Si se reproduce alguna imagen propia de este blog deberá indicarse su origen y autor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario