NIEVA DE CAMEROS Y SU ALDEA DE MONTEMEDIANO | |||||
PADRÓN DEL CATASTRO MARQUÉS DE LA ENSENADA 1753 | |||||
Tratamiento | Nombre | Estado | Dedicación | Otros | |
Antonio Saenz Romero | Pechero | Fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 criada | ||
Andres Barron | Pechero | Cardador y fabricante de paños | Viudo, mantiene a 1 sobrina | ||
Ana Maria Saenz Fernandez | Viuda, con 2 hijas | ||||
Antonio Saenz Garcia | Pechero | Jornalero y oficial fabricante de paños | Casado | ||
Antonio Cavezon | Pechero | Maestro de obra prima | Casado, con 4 hijos menores. Dice el padrón que es "Habitante de esta villa", no "vecino" como es normal | ||
Andres de Codes Romero | Pechero | Labrador, fabricante y tundidor de paños | Casado, con 8 hijos | ||
Antonia Saenz Fernandez | Viuda | ||||
Antonio de Torres Saez | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 3 hijos menores | ||
Angel Perez | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 2 hijos menores | ||
Ana Maria Velasco | Viuda, con 1 hija y 1 sobrina | ||||
Agustin Saenz Martinez | Pechero | Labrador, sastre y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor | ||
Agueda Perez Martinez | Viuda, con 2 hijos menores | ||||
Antonio Ordeñana | Pechero | Herrador y albeitar y fabricante de paños | Casado, con 1 hija. "Habitante en esta villa" | ||
Agustin Saenz Perez | Noble | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 criada | ||
Ana Perez | Pobre | Viuda, con 2 hijas | |||
Andres Martinez Garcia | Pechero | Labrador y oficial fabricante de paños | Casado, con 3 hijos menores y 1 hija | ||
Angel Corral Ybarra | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | ||
Andres Marcos Fernandez | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 3 hijos menores | ||
Antonio Martinez Andres | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 1 hija | ||
Angel Moreno de Tejada | Pechero | Pastor sirviente | Soltero | ||
Ana Maria de Codes Garcia | Soltera, menor de edad | Parece obvio que pone "pechero" cuando es "pagador de pechos", por lo que no incluye a los que por edad u otra circunstancia ajena a la nobleza no pagan pechos. Si son nobles, entonces lo pone. | |||
Antonio Saenz y Saenz | Soltero, menor de edad | ||||
Angel Romero | Soltero, ausente en Badajoz | ||||
Antonia Romero Garcia | Menor de edad | ||||
Ana Maria Romero | Soltera, menor de edad | ||||
Ana Maria Marcos Barron | Soltera, menor de edad | ||||
Angela Rubio Gomez | Soltera, menor de edad | ||||
Bentura Belasco de Velasco | Noble | Labrador, ganadero y fabricante de paños | Casado, con 3 hijos menores, 7 criados, | En una nota al marge dice: "Cuya nobleza de este no esta reconocida en esta villa por no haber en ella distinción de estados, pero su hidalguía le proviene como originario y descendiente de la Ilustre Casa Solar de Tejada, en la que ha obtenido los empleos de diputado." | |
Bentura Garcia Villanueba | Pechero | Tejedor de paños | Casado | ||
Bentura Pablo Saenz | Pechero | Labrador, jornalero y fabricante de paños | Casado, con 1 hija y 1 criada | ||
Bentura Saenz Martinez | Pechero | Labrador y herrero | Casado, con 2 hijos menores | ||
Blas Saenz Hernandez | Pechero | Pastor de ganado vacuno | Casado, con 1 hijo menor | ||
Bentura Laguna | Pechero | Labrador, jornalero y fabricante de paños | Casado, con dos hijos menores | ||
Bentura Lombardo | Pechero | Cardador | Casado | ||
Bernabe Saenz de Zaldibia | Pechero | Labrador, mesonero y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores y 1 hija | ||
Bentura Velasco Saenz | Pechero | Labrador, jornalero y fabricante de paños | Casado | ||
Bentura Laguna Corral | Pechero | Pastor | Casado | ||
Bentura Saenz Martínez | Pechero | Tejedor y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor | ||
Bentura Izquierdo | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijas y 1 criado | ||
Bentura Jimenez | Pechero | Pastor sirviente | Soltero | ||
Bentura Fernandez Romero | Pastor sirviente | Soltero, hijo de Domingo Fernandez | |||
Bentura Romero Brieba | Labrador | Soltero | |||
Bentura Romero | Soltero, menor | ||||
Blas Marcos Torres | Labrador | Soltero, vive con su padre, Miguel Hernandez Corral | |||
Catalina Fernandez Corral | Viuda, con 1 hijo menor y 2 hijas | ||||
Carlos Fernandez Corral | Pechero | Labrador, batanero y molinero | Casado, con 4 hijos menores | ||
Casimiro Codes | Pechero | Labrador, sastre y fabricante de paños | Casado | ||
Cristobal Perez Barron | Pechero | Labrador, sastre y fabricante de paños | Casado, con 1 criada | ||
Cristobal Garcia | Pechero | Labrador | Casado, con 1 hijo menor | ||
Custodio Jimenez Saenz | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Catalina Yañez Izquierdo | Viuda, con 2 hijos menores y 1 hija. Es pobre de solemnidad | ||||
Custodio Marcos Saenz | Pechero | Pastor sirviente | Casado, con 1 hija | ||
Catalina Moreno | Viuda, mantiene a una nieta | ||||
Catalina Santolino | Labradora | Viuda, con 1 hijo mayor | |||
Cristina Romero | Soltera, menor de edad | ||||
Domingo Perez Velasco | Pechero | Labrador, perchero y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores | ||
Domingo Jimenez Marcos | Pechero | Fabricante de paños | Casado, con 2 hijas | ||
Domingo Laguna Rubio | Pechero | Pastor | Casado | ||
Domingo Jimenez Saenz | Pechero | Fabricante de paños y pastor | Casado | ||
Domingo Jimenez Martinez | Pechero | Pastor | Casado, con 1 hijo | ||
Diego Ruiz Villanueba | Pechero | Tejedor y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Domingo Fernandez Merino | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor | ||
Domingo Moreno Ibañez | Pechero | Labrador y jornalero | Casado | ||
Diego Andres Camarero | Pechero | Sastre y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | ||
Domingo Martinez Velasco | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 1 hija y mantiene a 1 sobrino | ||
Domingo de Torres Barron | Pechero | Pobre | |||
Diego Romero Saenz Gregorio | Pechero | Pastor | Viudo, con 1 hija | ||
Diego Saenz Roman | Pechero | Tejedor de paños | Casado | ||
Domingo Marcos Andres | Pechero | Pastor | Casado, con 1 hija | ||
Domingo de Codes Fernandez | Pechero | Cardador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor | ||
Domingo Saenz Velasco | Pechero | Pastor | Casado, con 4 hijos menores | ||
Domingo Izquierdo Sorzano | Pechero | Labrador, batanero, molinero y fabricante de paños | Casado con 4 hijos, de ellos 3 menores | ||
Domingo Izquierdo Romero | Pechero | ||||
Domingo de Torres Saenz | Pechero | Tejedor de paños y herrero | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | ||
Domingo Garcia Romero | Soltero | ||||
Domingo Fernandez Corral | Pechero | Labrador, tabarnero y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos y 1 hija | ||
Diego Velasco Tome | Pechero | Labrador y pastor | Casado, con 2 hijas | ||
Domingo Saenz Martinez | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Diego Garcia Velasco | Pechero | Labrador y tabarnero | Casado, con 2 hijos | ||
Diego Garcia Marco | Labrador | Soltero, vive con su padre, Diego Garcia Velasco | No pone que sea pechero, pero evidentemente lo es porque lo es su padre. Así puede ocurrir en otros casos en los que tampoco pone nada. Otra razón es que asume la palabra pechero a "pagador de pechos", por lo que no señala como "pechero" a los que por edad u otra circunstancia ajena a la nobleza no pagan pechos. | ||
Domingo Saenz y Saenz | Pechero | ||||
Domingo de Codes Arenzana | Pechero | Labrador y pastor | Casado, con 2 hijos menores | ||
Diego Garcia y Garcia | Pechero | Labrador y fabricante de paños | |||
Dorotea Martinez Saenz | Viuda | ||||
Diego Saenz Saenz de Tejada | Soltero, ausente en Sevilla | ||||
Domingo Martinez Saenz | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 3 hijos menores | ||
Diego Garcia Bayo | Pechero | Casado, con 2 hijos | |||
Diego Rubio Garcia | Pone "vecino de esta villa y morador en su aldea de Monte-Mediano". En estos padrones se distingue entre "natural", "vecino", "residente" y "morador" | ||||
Diego Romero Saenz, mayor | Pechero | Viudo, vive en compañía de Juan Garcia, su yerno | |||
Domingo Brieba Izquierdo | Soltero, menor. Su curador es Lazaro Garcia Marcos, su padrastro | ||||
Domingo Torrecilla Marcos | Pechero | Pobre | |||
Diego Jimenez Marcos | Pechero | Pobre de solemnidad | |||
Dionisio Martinez Romero | Pastor sirviente | Soltero | |||
Diego Garcia | Tundidor y fabricante de paños | Soltero, vive en compañía de su padre, Juan Garcia Garcia, que figura como pechero | No pone que sea pechero, pero evidentemente lo es porque lo es su padre. Así puede ocurrir en otros casos en los que tampoco pone nada. Otra razón es que asume la palabra pechero a "pagador de pechos", por lo que no señala como "pechero" a los que por edad u otra circunstancia ajena a la nobleza no pagan pechos. | ||
Domingo Fernandez Perez | Tejedor de paños y criado sirviente | Soltero | |||
Dionisio Martinez de la Escalera | Labrador y pastor sirviente | Soltero | |||
Esteban Martinez Villanueba | Pechero | Fabricante de paños | Casado | ||
Francisco Andres Camarero | Pechero | Labrador y tintorero de lana | Casado, con 1 hijo y 1 hija | ||
Francisca Barron | Soltera, vive en compañía de Maria Barron, su madre | ||||
Francisco Perez Belasco | Pechero | Tejedor de paños | Viudo | ||
Francisco Saenz Fernandez | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado | ||
Fernando Romero Pablo | Noble | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos, uno ausente en Badajoz, y 1 hija | ||
Francisco Perez Belasco Martinez | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 3 hijos menores | ||
Francisco Serafin de la Riva | Pechero | Pastor sirviente | Viudo, con 1 hijo semifatuo | ||
Francisco Lombardo | Pechero | Pastor de ganado de cerda | Casado, con 2 hijos menores | ||
Francisco Antonio Saenz Fernandez | Pechero | Labrador, sastre y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 2 hijas | ||
Francisca Rubio | Labradora y ganadera | Viuda, con 1 criado para labranza y ganado lanar y 1 criado de pastor | |||
Francisco Saenz Corral | Pechero | Pastor sirviente | Viudo | ||
Francisco Izquierdo de la Era | Pechero | Labrador y pastro | Casado, con 2 hijos menores | ||
Francisco Lombardo Fernandez | Pechero | Pastor sirviente | Casado | ||
Francisco Villanueba Martinez | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 3 hijos menores | ||
Francisco Fernandez Lomo | Soltero, ausente | ||||
Francisco Romero Velasco | Noble | Menor de edad | |||
Francisco de la Hera Molino | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 4 hijos, 3 de ellos menores | ||
Fernando Izquierdo Saenz | Pechero | Labrador y jornalero de fabrica de paños | Casado, con 2 hijas menores | ||
Francisco Rubio de la Era | Pechero | Labrador y pastor mayoral | Casado, con 4 hijas | ||
Francisco Saenz y Saenz | Pechero | Cardador y jornalero de labarnza | Casado, con 1 hija | ||
Francisco Hernandez | Pechero | Labrador y jornalero | Casado | ||
Francisco Garcia Romero | Pastor sirviente | Soltero | |||
Francisco Saenz de la Era | Labrador | Soltero, vive en compañía de su adre, Isabel de la Era Molino | |||
Francisco Garcia | Pastor sirviente | ||||
Fracisco Perez Saenz | Tejedor de paños, sirviente | Soltero | |||
Gaspar Saenz Velasco | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Gregorio Saenz Romero | Pechero | Labrador, ollero, sacristan y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos, uno de ellos menor | ||
Geronimo Saenz Rubio | Noble | Labrador y fabricante de años | Casado, con 1 criada y 2 criados | En una nota al marge dice: "Cuya nobleza de este no esta reconocida en esta villa por no haber en ella distinción de estados, pero su hidalguía le proviene como originario y descendiente de la Ilustre Casa Solar de Tejada." | |
Gabriel Belasco Asensio | Pechero | Pastor | Casado, con 2 hijos menores | ||
Geronima Perez | Soltera, menor | ||||
Gregorio Astola Olazaval | Pechero | Cantero | Casado, con 3 hijos, de ellos 2 menores y el otro ausente en Caceres, y 1 hija | ||
Isidro Saenz y Saenz | Pechero | Jornalero y fabricante de paños | Casado, con 4 hijas | ||
Isabel Saenz Marco | Viuda, pobre de solemnidad | ||||
Ignacio de Torres | Pechero | Pastor sirviente | Casado | ||
Isabel Saenz y Saenz | Sirviente | Soltera | |||
Isidro Francisco Martinez de Mateo | Noble | Escribano empleado en la única contribución del partido de Soria | En una nota al marge dice: "Cuya nobleza de este no esta reconocida en esta villa por no haber en ella distinción de estados, pero su hidalguía le proviene como originario y descendiente de la Ilustre Casa Solar de Tejada." | ||
Isabel de la Era Molino | Viuda, con 2 hijos, uno de ellos menor | ||||
Isabel Garcia Saenz | Viuda | ||||
Isabel Saenz Garcia | Viuda, pobre, con 1 hija | ||||
Julian Izquierdo Nalda | Pechero | Labrador, tabarnero y fabricante de paños | Casado | ||
Juan Garcia y Garcia | Pechero | Tundidor y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos mayores, uno ausente en Badajoz, y otros 5 menores. Mantiene a Diego Romero, su suegro | ||
Jose Garcia Martinez | Pechero | Cardador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijas | ||
Juan Francisco Garcia | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo y 1 criada | ||
Juan Martinez de la Escalera Jalon | Pechero | Fabricante de paños | Casado, con 1 hijo mayor en Mejico, otros 2 pastores sirvientes y 1 hija | ||
Jose Garcia y Garcia | Pechero | Labrador | Casado, con 2 hijos | ||
Jose Garcia Brieba | Pastor sirviente | Soltero | |||
Juan Saenz de Zaldibar | Pechero | Tundidor y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Juan Jose Saenz Garcia | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 1 criado | ||
Jose Ibañez Nuñez | Pechero | Cortante de las carnes | Casado, con 1 hijo menor | ||
Juan Marcos Saenz Pinillos | Noble | Tundidor y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores | ||
Juan Blasco Saenz | Pechero | Labrador sirviente | Casado, con 2 hijos menores y 1 hija | ||
Juan Jose Fernandez Martinez | Pechero | Labrador y cardador | Casado, con 1 hijo menor | ||
Juan Jose de Villanueba Saenz | Pechero | Labrador, tundidor y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 3 hijas | ||
Juan Moreno Ibañez | Pechero | Labrador, batanero y molinero | Casado,, con 1 hija y 1 criado pastor | ||
Juan Fernandez Laguna | Pechero | Batanero y molinero | Casado | ||
Jose Fernandez Martinez | Pechero | Cardador y molinero | Casado, con 3 hijos, dos de ellos menores | ||
Jose Moreno de Tejada | Pechero | Pastor sirviente | Viudo | ||
Juan Martinez Velasco | Pechero | Labrador y cardador | Viudo, con 1 hijo y mantiene a 2 nietas huerfanas | ||
Juan Manuel Martinez Jimenez | Pastor sirviente | Soltero | |||
Juan Saenz Hernando y Torroba | Pechero | Cardador | Casado | ||
Juan Antonio Garcia Martinez | Pechero | Fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | ||
Jose de Nalda | Pastor sirviente | Soltero de 18 años | |||
Juan Saenz Fernandez Rueda | Pechero | Cardador | Casado, con 1 hija sirviente | ||
Juan Antonio Navarrete | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Viudo, con 2 hijos menores, 1 criada y 2 criados | ||
Jose de Codes | Labrador, tundidor y fabricante de paños | Soltero, de 20 años. Vive en compañía de su padre, Andrés de Codes Romero, que figura como pechero | |||
Jose Garcia y Garcia | Pastor sirviente | Soltero, de 21 años | Parece que cuando son sirvientes y solteros no indican que es pechero, posiblemente por no tener bienes propios o por no constituir una unidad familiar. | ||
Juan Fernandez Hernandez | Pastor sirviente | Soltero, de 18 años | Parece que cuando son sirvientes y solteros no indican que es pechero, posiblemente por no tener bienes propios o por no constituir una unidad familiar. | ||
Juan Velasco Tome | Labrador y pastor, criado sirviente | Soltero, de 30 años | Parece que cuando son sirvientes y solteros no indican que es pechero, posiblemente por no tener bienes propios o por no constituir una unidad familiar. | ||
Juan Corral Torres | Pechero | Tejedor de paños | Casado | ||
Juan de Zaldibar Marcos | Pechero | Conductor de carros al correo | Casado, con 1 hija | ||
Julian Marcos Diego | Pechero | Tabarnero y fabricante de paños | Casado, con 1 hija menor. Mantiene 2 sobrinas huerfanas y 1 cuñada por criada | ||
Jose Gonzalez | Pechero | Maestro de primeras letras y organista de la parroquia | Casado, con 1 hija | ||
Juan Perez Saenz | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 3 hijos menores | ||
Julian Corral Saenz | Pechero | Pastor | Casado, con 2 hijos menores | ||
Jose Fernandez Saenz | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 criado | ||
Julian Corral Garcia | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado | ||
Juan Romero y Romero | Pechero | Labrador y cardador | Casado, con 3 hijos menores y 2 hijos pastores sirvientes | ||
Juan Saenz de Velasco | Pechero | Jornalero | Casado, con 1 hijo en estudios mayores | ||
Julian Laguna Saenz | Pechero | Cardador y jornalero de labranza | Casado, con 5 hijos menores | ||
Juan Romero Saenz | Pechero | Labrador | Casado | ||
Juana Garcia Romero | Viuda | ||||
Juan Izquierdo Nalda | Pechero | Cardador | Casado | ||
Juan Jimenez Saenz | Pechero | Labrador | Viudo, con 1 hijo mayor y 8 hijos menores y 1 hija sirviente | ||
Juan Jimenez | Labrador | Soltero, mayor de 18 años. Vive con su padre, Juan Jimenez Saenz, que es pechero | Vemos que cuando son solteros y viven con su padre no indican que es pechero, parece que la razón es que quien pecha es el padre como unidad familiar. | ||
Juan Garcia Corral | Pechero | Pastor y jornalero | Casado, con 1 hijo menor | ||
Jose Saenz Garcia | Pechero | Labrador, cantero, albañil y fabricante de paños | Dasado, con 2 hijos menores y 1 hija | ||
Jose Fernandez Marcos | Pechero | Ausente sin saber su paradero. Su mujer, Antonia de Codes Sorzano, tiene 1 hijo menor | |||
Juan Jose Saenz y Saenz | Soltero, menor. Su curador es Julian Corral Saenz, vecino de esta villa | ||||
Jose Martinez del Castillo | Pechero | Cirujano | Casado, con 3 hijos, dos de ellos menores y el otro ausente, y 2 hijas. Otros 3 hijos enttenados menores y 2 hijas tambien enttenadas. (Ver si es enterrados u otro significado) | ||
Juan Crisostomo Sarte (?) | Pechero | Labrador, jornalero, cardador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor | ||
Juan Marcos Velasco | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Mantiene a 1 sobrina por criada | ||
Josefa Diego Marcos | Viuda, pobre de solemnidad | ||||
Juan Francisco Barron Martinez | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 3 hijos menores de edad | ||
Joaquina Laguna Fernandez | Menor | ||||
Juan de Torrecilla Fernandez | Pechero | Pastor | Viudo | ||
Juana Saenz Garcia | Viuda | ||||
Jose de Nalda | Pechero | Pastor sirviente | Casado, con 3 hijos menores, 1 mayor, sirviente, y 1 hija tambien sirviente | ||
Jose Fernandez Garcia | Pechero | Labrador sirviente | Soltero, de 22 años | ||
Juan Saenz Laguna | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores | ||
Jacinta Saenz Romero | Viuda, con 1 hijo en su compañía que se emplea en traer leña para casa y para venta | ||||
Jose Romero | Soltero, de 18 años, hijo de Jacinta Saenz Romero, con la que vive | ||||
Julian Gomez de la Era | Labrador | Soltero, de 22 años. Vive en compañía de Maria de la Era, su madre | |||
Juan Andres Marcos | Pechero | Labrador | Casado, con 3 hijos menores | ||
Josefa del Molino | Viuda, con 2 hijos menores | ||||
Juan Francisco de la Era | Pechero | Labrador sirviente | Viudo | ||
Juan Izquierdo de la Riva | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijas y un criado | ||
Juan de la Era Molino | Pechero | Labrador y pastor | Casado, con 2 hijos menores | ||
Josefa Andres Marcos | Viuda, con 1 hija | ||||
Juan Izquierdo Torres | Pechero | Labrador y sastre | Casado | ||
Juan Manuel Izquierdo | Pechero | Pastor | Casado, con 2 hijos menores | ||
Jose Marcos | Pechero | Pastor y jornalero | Casado, con 5 hijos menores | ||
Jose Santolino | Pechero | Labrador y cardador | Casado, con 4 hijas | ||
Jose del Molino Sorzano | Pechero | Pastor, labrador y oficial fabricante de paños | Casado | ||
Javiera del Molino Sorzano | Soltera, menor. Su curador Jose del Molino Sorzano, su hermano | ||||
Jose Santolino del Molino | Soltero, menor. Su tutora y curadora Maria Josefa del Molino, su madre | ||||
Diego Santolino del Molino | Soltero, menor. Su tutora y curadora Maria Josefa del Molino, su madre | ||||
Juan Francisco de la Era Rubio | Pastor sirviente | Soltero, de 23 años | |||
Juana Martinez Romero | Viuda | ||||
Jose Saenz Fernandez | Pechero | Tejedor y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Jose Romero Velasco | Noble | Soltero, menor. Vive en compañía de Jose Martinez del Castillo | |||
Josefa Laguna | Sirviente | Soltera | |||
Juana Lopez Romero | Soltera. Vive en compañía de su hermana Maria | ||||
Lorenzo Garate Saz | Pechero | Pastor sirviente | Casado, de 28 años | ||
Luis Fernandez Marcos | Pechero | Tejedor de paños | Casado | ||
Lorenza Laguna Rubio | Molinera, batanera, labradora y fabricante de paños | Viuda, con 1 hijo menor y 1 hija | |||
Lorenzo Marcos Martinez | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor | ||
Lucas Romero de Codes | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijas | ||
Lucia Moreno Garcia | Vuda, con 3 hijos menores | ||||
Lazaro Garcia Marcos | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo entenado menor | ||
Lucas Romero Fernandez | Pechero | Labrador | Casado, con 2 hijos menores | ||
Lucas Jimenez Diez | Pechero | Pastor y oficial fabricante de paños | Casado, con 2 hijas | ||
Lucas Saenz Rubio | Ollero | Soltero, de 19 años. Vive en compañía de Gregorio Saenz Romero, su padre, que figura como pechero | Vemos que cuando son solteros y viven con su padre no indican que es pechero, parece que la razón es que quien pecha es el padre como unidad familiar. | ||
Lorenzo Fernandez Saenz | Labrador | Soltero, de 20 años. Vive en compañía de su padre, Pedro Fernandez Marcos, que figura como pechero | |||
Maria Camarero Martinez | Viuda | ||||
Maria Barron | Soltera | ||||
Magdalena Gonzalez | Viuda, con 1 hija | ||||
Miguel Garcia Fernandez | Pechero | Labrador, jornalero y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores | ||
Matias Martinez Villanueba | |||||
Miguel Hernandez Corral | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado. Conviven con él 2 hijos mayores de 18 ños, uno para la labranza y otro pastor sirviente | ||
Mateo Laguna Izquierdo | Pechero | Pastor | Casado | ||
Manuel Moreno de Tejada | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 criada | ||
Mateo Saenz y Saenz | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores, 1 hijo de 20 años, sirviente, de oficio molinero, y 1 hija sirviente | ||
Martin Saenz | Criado sirviente al oficio de molinero | Soltero, hijo de Mateo Saenz y Saenz, que figura como pechero | |||
Martin Garcia y Garcia | Pechero | Labrador, sacristan de la parroquia y fabricante de paños | Casado, con 1 hija | ||
Doña | Maria Perez de Tejada | Labradora, ganadera y fabricante de paños | Viuda, con 2 criados para labranza, 2 criados pastores y 3 criadas | Se desconoce la razón por la que tiene el tratamiento de Doña, ya que no se indica que sea Noble. En el Padrón hay también un Manuel Perez de Tejada que es pechero | |
Miguel Fernandez Merino | Pechero | Fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | ||
Maria Saenz y Saenz | Viuda, pobre | ||||
Manuel Blasco Saenz | Pechero | Labrador y oficial fabricante de paños | Casado, con 2 hijas | ||
Martin de Arenzana | Pechero | Tejedor y fabricante de paños | Casado, con 1 criado menor | ||
Martin Corral Martinez | Pechero | Tejedor de paños y Hospitalero | Casado, con 1 hijo menor y 2 hijas | ||
Manuel de Torres Fernandez | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado | ||
Manuel Romero Saenz | Pechero | Tejedor de paños | Casado | ||
Manuel Velasco y Velasco | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo y 1 hija | ||
Manuel Velasco de Codes | Labrador | Soltero, de 18 años. Vive en compañía de su padre, Manuel Velasco y Velasco | |||
Martin de Laguna Saenz | Pechero | Labrador, molinero y batanero | Casado | ||
Maria Santos Villanueba | Criada sirviente | Viuda, con 1 hijo menor y 1 hija | |||
Maria Fernandez Laguna | Soltera, menor | ||||
Manuel Barron Benito | Pechero | Pastor sirviente | Casado, con 2 hijos menores | ||
Mateo Moreno de Tejada | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Viudo, con 1 hijo menor y 2 hijas | ||
Miguel Fernandez Velasco | Pechero | Labrador | Casado, con 1 hermana como criada | ||
Melchor Saenz Romero | Pechero | Herrero | Casado, con 1 hijo menor | ||
Manuel Perez de Tejada | Pechero | Sirviente de pluma y empleado en las diligencias de unica contribucion en el partido Soria y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores | ||
Maria Corral de Codes | Fabricante de paños | Viuda, con 1 criada | |||
Martin Corral Valiente | Pechero | Labrador y pastor de ganado vacuno | Casado, con 2 hijas | ||
Martin Garcia Martinez | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 2 hijas | ||
Mateo Garcia y Garcia | Pechero | Labrador y oficial de fabrica de paños | Casado, con 4 hijos menores | ||
Manuel de Nalda Saenz | Pechero | Tejedor de paños | Casado, con 1 hija | ||
Manuel Hernandez Garcia | Pechero | Cardador | Casado | ||
Maria Izquierdo Laguna | Viuda, pobre | ||||
Manuel Perez de Mateo | Pechero | Tejedor y fabricante de paños | Casado, con 1 hijo menor y 1 hija | ||
Maria Marcos Fernandez | Viuda, con 2 hijos menores y 1 hija sirviente | ||||
Maria Saenz Rubio | Viuda, con 1 hija | ||||
Martin Saenz Velasco | Pechero | Labrador y fabricante de paños | asado, con 2 hijos menores y 1 hija | ||
Martin Romero Fernandez | Pechero | Labrador y oficial de fabrica de paños | Viudo, con 2 hijos, uno menor y otros de 22 años | ||
Maria Romero Garcia | Viuda, con 1 hijo menor | ||||
Manuela Torrecilla Gutierrez | Viuda, con 1 hija | ||||
Manuel Izquierdo de la Era | Pechero | Pastor y fabricante de paños | Casado, con 2 hijos menores y 1 criada | ||
Maria Garcia Lomo y Romero | Viuda, con 1 hija | ||||
Miguel Hernandez Saenz | Pechero | Oficial de fabrica de paños y conductor de agua para el riego de huertas | Casado, con 1 hija | ||
Martin Martinez Saenz | Pechero | Labrador y fabricante de paños, criado sirviente | Soltero, de 25 años | ||
Miguel Rubio Fernandez | Pechero | Tejedor y fabricante de paños | Casado, con 2 criados | ||
Martin Romero de Codes | Pechero | Cardador y fabricante de paños | Casado | ||
Maria Izquierdo Martinez | Viuda, con 3 hijas | ||||
Manuel Saenz Laguna | Pastor sirviente | Soltero, de 22 años | |||
Maria Martinez Andres | Viuda, pobre de solemnidad, con 1 hijo de 24 años tullido e impedido de pies y manos | ||||
Mateo de la Era Hernandez | Pechero | Pastor sirviente | Soltero, de 24 años | ||
Martin Saenz Torres | Pechero | Cardador | Casado, con 1 hija | ||
Maria Martinez Saenz | Viuda, con 1 criada | ||||
Matias Santos Saenz Martinez | Soltero, menor. Su curador es Domingo de Torres Saenz, su padrastro | ||||
Maria Santos Saenz Martinez | Soltera, menor. Su curador es Domingo de Torres Saenz, su padrastro | ||||
Manuel Merino Saenz | Soltero, ausente en Cordoba | ||||
Maria Natalia Saenz Tome | Soltera | ||||
Manuel Martinez | Pechero | Pastor sirviente | Casado | ||
Maria Cruz Romero Velasco | Menor | ||||
Maria Saenz Corral | Viuda, con 2 hijos menores | ||||
Martin Izquierdo Velasco | Pechero | Labrador y fabricante de paños | Casado, con 2 hijas | ||
