LAGUNA DE CAMEROS | |||
PADRÓN DE 5 DE MAYO DE 1737 | |||
Tratamiento | Nombre | Estado | Dedicación |
Juana Romero | Pechera | ||
Joseph Ruiz | Pechero | ||
Francisco Garcia | Pechero | ||
Custodio Hernandez | Pechero | ||
Pedro Sanchez de Ibarbuen | Hidalgo | Procurador General por el estado noble | |
Juan Moreno | Pechero | ||
Manuel de la Camara | Pechero | ||
Joseph de la Camara | Pechero | ||
Marcos Diez | Pechero | ||
Juan Martinez | Pechero | ||
Sebastian Dominguez | Pechero | ||
Antonio Gregorio | Pechero | ||
Joseph Gregorio | Pechero | ||
Joseph de Alcazar | Pechero | ||
Josepha Martinez | Pechera | ||
Don | Juan Saenz de Tejada | Clérigo | Presbítero y Beneficiado |
Ana Maria de Torres | Pechera | ||
Juan Joseph Lozano | Pechero | ||
Pedro Herreros | Pechero | ||
Joseph Herreros | Pechero | ||
Martín Martinez | Pechero | ||
Don | Diego Gil | Clérigo | Presidente del Cabildo eclesiastico |
Joseph Iñiguez | Hidalgo | ||
Miguel Pasqual | Pechero | ||
Antonio Hernandez | Pechero | ||
Juan Baro | Pechero | ||
Prudencio Garcia | Pechero | ||
Francisca Gil | Pechera | ||
Joseph Iñiguez, menor | Hidalgo | ||
Francisco la Camara | Pechero | ||
Juan Calbo | Pechero | ||
Andres Garcia | Pechero | ||
Jacinto Saenz | Pechero | ||
Joseph Ruiz, mayor | Pechero | ||
Juan Garcia Cabezon | Pechero | ||
Custodio Calbo | Pechero | ||
Ana de Illera | Pechera | ||
Diego la Camara | Pechero | ||
Juan Aparicio | Pechero | ||
Antonio Martinez | Pechero | ||
Juan Garcia | Pechero | ||
Pedro de Illera | Pechero | ||
Josepha de Illera | Hijadalgo | ||
Ana Alonso | Pechera | ||
Diego Hernández | Pechero | ||
Pedro Alcazar | Pechero | ||
Simon Martinez | Pechero | ||
Juan Esteban Diez | Pechero | ||
Martin de la Camara | Pechero | ||
Don | Juan Joseph Herreros | Clérigo | Cura |
Martin Romero | Pechero | ||
Domingo Saenz | Pechero | ||
Simon Garcia | Pechero | ||
Juan de Illera | Pechero | ||
Martin de Armejun | Pechero | ||
Joseph de Illera | Hidalgo | ||
Manuel de Alcazar | Pechero | ||
Antonio Santa Maria | Pechero | ||
Blas Saenz | Pechero | ||
Joseph Gregorio, menor | Pechero | ||
Martin Baro | Pechero | ||
Joseph Saenz | Pechero | ||
NOTAS | TOTAL 62 VECINOS, DE LOS QUE 5 SON NOBLES, 54 PECHEROS y 3 CLÉRIGOS. | ||
EL TRATAMIENTO DE DON SE DA A LOS 3 CLÉRIGOS EXCLUSIVAMENTE. | |||
HAY PERSONAS QUE TENIENDO EL MISMO APELLIDO, UNO ES HIDALGO Y EL OTRO PECHERO. | |||
HECHO POR ORDEN DE LOS ALCALDES DE LOS HIJOSDALGO DE LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID |
Escudos de armas que he dibujado, generalmente de asociados de Corporaciones Nobiliarias. En muchos casos, el escudo de armas representada varios linajes en sus particiones. Por tanto, no deben tomarse como las armas del linaje de varonía, aunque sea el que figure como denominación del escudo,sino como las armas de una persona concreta. Se incluirán algunos temas de nobiliaria. Si se reproduce alguna imagen propia de este blog deberá indicarse su origen y autor.
PADRÓN DE LAGUNA DE CAMEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario