ASIENTO DE VECINOS Y CABEZAS DE CASA, CON SU NOMBRE, APELLIDOS, ESTADO, CALIDAD, OFICIO, HIJOS QUE HAN ENTRADO EN DIECIOCHO AÑOS, CUANTOS DE MENOR EDAD, CUANTAS HIJAS, HERMANOS, CRIADOS Y EXPRESION DE LA CLASE QUE SON.
Tratamiento | Nombre | Estado | Dedicación | Otros |
Andres Rodriguez | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos mayores de 18 años, 3 menores y 2 hijas | |
Ana García | Estado General | Viuda, con 2 hijas | ||
Antonio Martinez | Estado General | Labrador | Soltero, con 1 hermana mayor de 18 años que le sirve y un criado menor | |
Ana Rodriguez | Noble | Viuda, con 3 hijas mayores de 18 años que son del Estado General | ||
Bartolome Rodriguez | Noble | Pastor | Soltero, sin familia | |
Bartolome Garcia | Estado General | Pastor rabadán | Casado, con 1 hijo de 17 años que sirve y 3 hijos menores | |
Cosme Escolar | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor de 18 años que sirve y 1 hijo menor | |
Domingo Lopez | Noble | Labrador | Viudo, sin familia | |
Diego Pardo | Estado General | Sin oficio por su mucha edad | Casado, sin familia | |
Diego Saenz Rodriguez | Noble | Labrador | Viudo, con 1 hjo menor de 17 años, 1 hija y 1 ama | |
Domingo de Illera | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor de 18 años y 2 hijas | |
Phelipe del Saz, menor | Noble | Labrador | Casado, con 2 hijos menores | |
Phelipe del Saz | Noble | Labrador | Casado, sin familia | |
Francisco Saiz | Estado General | Pastor | Soltero, sin familia | |
Francisco Pardo | Estado General | Pastor | Soltero, sin familia | |
Phelipe Jimenez | Estado General | Pastor | Soltero, sin familia | |
Francisca Rodriguez | Noble | Soltera, sin familia | ||
Ignacio Saenz | Noble | Pastor | Casado, con 1 hija | |
Joseph Rodriguez | Noble | Labrador | Viudo, con 1 hija | |
Joseph Melon | Estado General | Jornalero | Casado, sin familia | |
Juan del Saz | Noble | Pastor rabadan | Casado, con 1 hijo menor de 5 años | |
Juana Tejada | Noble | Viuda, sin familia | ||
Juan Lopez | Noble | Labrador | Viudo, con 1 criado pastor de su ganado | |
Joseph Jimenez Diez | Estado General | Pastor zagal | Casado, con 1 hijo menor de 4 años | |
Joseph Jimenez | Estado General | Pastor compañero | Casado, sin familia | |
Juan Jimenez Diez | Estado General | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor de 18 años que sire y 1 hija | |
Joseph Iñiguez | Noble | Pastor compañero | Casado, con 1 hijo menor de 3 años y 1 hija | |
Josepha Jimenez | Estado General | Viuda, con 1 criada | ||
Joseph Ramos | Estado General | Labrador | Casado, con 1 hijo menor de 16 años que sirve | |
Joseph Martinez Miguel | Estado General | Pastor zagal | Casado, con 1 hijo de 12 años y 1 hija | |
Manuel del Saz | Noble | Pastor rabadan | Soltero sin familia | |
Manuel Jimenez | Estado General | Pastor compañero | Viudo, con 1 hija | |
Maria Lopez | Noble | Viuda,con 2 hijos mayores de 18 años y 1hija | ||
Maria Saenz | (no dice) | Soltera, sin familia | ||
Maria Ramos | Noble | Viuda, con 1 hija | ||
Maria Garcia | Estado General | Soltera, sin familia | ||
Francisca Garcia | Estado General | Soltera, sin familia | ||
Martin Martinez Pastor | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor de 18 años, 2 criados y 1 criada | |
Maria de Torres | (no dice) | Viuda, sin familia | ||
Maria Jimenez | Noble | Viuda, con 1 hija | ||
Manuel Jimenez Diez | Estado General | Tejedor de paños | Casado, sin familia | |
Manuel Ramos de Tejada | Estado General | Pastor compañero | Casado, con 2 hijos menores de 9 años y 1 hija | |
Martin Pardo | Estado General | Pastor compañero | Casado, con 4 hijas | |
Manuel Rodriguez | Noble | Pastor compañero | Soltero, sin familia | |
Manuel Martinez Pastor | Noble | Labrador | Casado, con 3 hijos menores de 17 años | |
Manuel Garcia | Estado General | Labrador | Viudo, sin familia | |
Padro Martinez Pastor | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo mayor de 18 años y 1 hija | |
Pedro del Saz | Noble | Labrador | Casado, sin familia | |
Pedro Escolar | Noble | Pastor compañero | Casado, sin familia | |
Pedro Lopez | Noble | Labrador | Casado, con 1 hijo menor de 2 años | |
Pedro Ramos | Estado General | Mayoral de Mula de ganado lanar trasumante | Casado, con 2 hijos menores de 14 años | |
Pedro Jimenez | Estado General | Pastor zagal | Viudo, con 1 hijo mayor de 18 años que sirve | |
Pablo Martinez Ortega Tejada | Noble | Labrador | Casado, 4 hijos menores de 14 años y 3 hijas | |
Sebastian Ramos de Tejada | Estado General | Pastor Rabadan | Casado, con 2 hijas | |
Tomas Jimenez | Estado General | Sin oficio por su mucha edad y ser ciego | Casado, con 1 nieta | |
Tomas Jimenez Diez | Estado General | Tejedor de paños y sacristán | Soltero, sin familia | |
NOTAS | 56 VECINOS, DE LOS QUE 28 SON NOBLES Y DE 2 NO DICE NADA (SOLTERA Y VIUDA, AMBAS SIN FAMILIA, QUE QUIZÁ NO ESTÁN OBLIGADAS A PECHAR, AUNQUE NO SEAN NOBLES) | |||
EN NINGUNO FIGURA EL TRATAMIENTO DE DON | ||||
FIGURA UNA MUJER NOBLE CON HIJOS PECHEROS. LA RAZÓN SERÁ QUE EL PADRE ERA PECHERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario